Předvolba volaného čísla: +420 558 309 ...
Telefonní seznam - Provozní úsek
| Jméno | Popis | Číslo |
|---|---|---|
| Mgr. Jan Jančík | Technik | 706 |
| Technik BOZP a PO | 753 | |
| Provoz údržby a služeb | ||
| Lubomír Szmek | Vedoucí | 755 |
| Dílna | - zámečnická | 756 |
| - stolařská | 757 | |
| - elektro | 758 | |
| Hospodářská budova | 767 | |
| Strojovna v pavilonu TRN | 759 | |
| Nová rozvodna - kotelna | 180 | |
| Rozvodna VVN | 181 | |
| Rozvodna HB | 182 | |
| Rozvodna monoblok | 183 | |
| Rozvodna plícní | 184 | |
| Rozvodna infekce | 185 | |
| Vzduchotechnika - velín | 794 | |
| Strojovna VZT - I (blok E) | 787 | |
| Strojovna VZT - I (střecha blok E) | 764 | |
| Strojovna VZT - III (I. patro) | 774 | |
| Strojovna VZT - IV (blok F) | 762 | |
| Strojovna VZT ÚT (blok G) | 768 | |
| Strojovna výtahů | - VII. patro - monoblok | 160 |
| - hospodářská budova | 187 | |
| - žluté výtahy (V. patro) levá strana | 161 | |
| - žluté výtahy (V. patro) pravá strana | 163 | |
| požární VZT (VII. patro) | 165 | |
| - energokanál (III. suterén) | 188 | |
| Evakuační výtah 1 a 2 | 170 | |
| Kotelna | ||
| Kotelna - velín | 775, 772 | |
| čistička - provozní budova | 776 | |
| Zkušebna vody | 778 | |
| Výměniková stanice č. 1 | 769 | |
| Výměniková stanice č. 7 | 759 | |
| Zahrada | 750 | |
| Vrátnice | 770, 796 | |
| Státní linka | 558 325 207 | |
| Telefonní ústředna | 119 | |
| Tel. ústředna 558 325 181, 558 325 189 | ||
| Provoz stravovací | ||
| Zuzana Garčárová | Vedoucí | 781 |
| Nutriční terapeuti | 782 | |
| Referentky, sklady potravin | 783 | |
| Kuchyň | 784 | |
| Denní místnost rozvozu stravy | 786 | |
| Jídelna | 788 | |
| Sklad | 798 | |
| Bufet | ||
| Sklad | 985 | |
| Bufet | 984 | |
| Dopravní zdravotnická služba | ||
| Bc. Dagmar Skulinová | Vedoucí | 682 |
| Dispečink převozové služby | 409 | |
| Státní linka | 558 325 197 | |
| Řidiči | 684 | |









