Předvolba volaného čísla: +420 558 309 ...
Telefonní seznam - Ekonomický úsek
| Jméno | Popis | Číslo |
|---|---|---|
| Ing. Jana Puczoková | Náměstek pro ekonomiku a finance | 701 |
| Ilona Hlavničková | Referent ekonomického úseku | 703 |
| Ing. Iveta Marthausová | Referent ekonomického úseku | 707 |
| Ing. Václav Polok | Auditor pro ekonomiku, finance a obchod | 152 |
| Oddělení finanční účtárny | ||
| Lenka Večeřová | Vedoucí | 721 |
| Barbara Děkanová | Účetní | 722 |
| Lenka Trojčínská | Účetní | 723 |
| Šárka Ruszová | Operativní evidence | 728 |
| Liběna Badlíková | Pokladna | 729 |
| Archiv finanční účtárny | 730 | |
| Oddělení zdravotních pojišťoven | ||
| Taťána Červenková | Vedoucí | 732 |
| Ing. Markéta Martynková | Referentka | 731 |
| Blanka Ruszová | Referentka | 733 |
| Gabriela Lipková | Referentka | 735 |
| Jana Byrtusová | Referentka | 734 |
| Oddělení skladového hospodářství | ||
| Ing. Radovan Horák | Vedoucí oddělení | 744 |
| Dana Sikorová | Sklad MTZ | 741 |
| Šárka Kolačanová | Sklad zdrav. prostředků | 742 |
| Renata Cieslarová | Sklad zdrav. prostředků | 746 |
| Petra Helma | Sklad zdrav. prostředků | 747 |









