Předvolba volaného čísla: +420 558 309 ...
Telefonní seznam - Interní oddělení
| Jméno | Popis | Číslo |
|---|---|---|
| MUDr. Marie Kollárová | Primář | 411 |
| MUDr. Daniel Rajca | Zástupce primáře | 413 |
| Bc. Kristýna Hlaváčová | Vrchní sestra pro lůžkovou část | 468 |
| Dokumentační pracovnice | 417 | |
| Dokumentační pracovnice | 699 | |
| Stanice II | ||
| Zuzana Rybová | Staniční sestra | 425 |
| Vyšetřovna | 426 | |
| Kuchyňka | 130 | |
| Stanice III | ||
| Halina Poloková | Staniční sestra | 435 |
| Vyšetřovna | 436 | |
| Kuchyňka | 131 | |
| Iktová Jednotka - JIP INT NEU | ||
| Bc. Martina Lysková | Staniční sestra | 410 |
| Vyšetřovna | 420 | |
| Denní místnost | 430 | |
| IMP (intermediární péče) | ||
| Mgr. Lucie Kantorová | Staniční sestra | 422 |
| Vyšetřovna | 423 | |
| Ambulance | ||
| Bc. Věra Wawroszová | Vrchní sestra pro ambulantní provoz | 421 |
| Ambulance 2 - diabetologická | Sestra | 439 |
| MUDr. Irena Gletová | 132 | |
| Ambulance 3 - interní | 421 | |
| Sestra | 421 | |
| MUDr. Kateřina Paulíny | 431 | |
| Ambulance 4 - revmatologie | Sestra | 133 |
| MUDr. Slavomír Bruk | 134 | |
| MUDr. Jiří Vyšlan | 134 | |
| Ambulance 5 - kardiologie | Sestra | 437 |
| MUDr. Milan Zbránek | 434 | |
| Ambulance 6 | Sestra | 139 |
| MUDr. Jarmila Bojková | 136 | |
| Ambulance 7 | MUDr. Ivana Holotňáková | 392 |
| Sestra | 437 | |
| Plicní ambulance | Sestra | 424 |
| MUDr. Jiří Posker | 920 | |
| Endokrinologie | Sestra | 415 |
| MUDr. Martin Nehaj | 416 | |
| MUDr. Dominika Guznarová | 416 | |
| Denzitometrie | Sestra | 144 |
| Ambulance Jablunkov | Sestra | 803 |
| Lékař | 802 | |
| EKG, Hollter, Ergometr | Sestra | 414 |
| Spirometrie | Sestra | 424 |
| Pracoviště ECHO | ||
| ECHO | 663 | |
| Ambulance D - interní SONO | ||
| SONO | 138 | |









